11°C
temperature
6 hours
sun per day
37 mm
rain
12 days
dry
17 days
rain
1 day
snow

What's the weather like Harlech in April?

On average, it is maximum 11° in April in Harlech and at least around 4° degrees. The sea water temperature is around 18° degrees. In April there are 17 days of rainfall with a total of 37 mm. it will be dry 12 days in this month for Harlech and on average, it snows 1 day in April.

Maximum temperature: 11°C
Minimum temperature: 4°C
Sea temperature: 18°C
Dry days: 12 days
Days with rain: 17 days
Days with snow: 1 day
Total rain: 37 mm
Hours of sunshine: 6 hours
Average wind force: 3 Bft
Average UV index: 2

Do you want to go to Harlech?

These are the travel companies where you can book a trip to Harlech:

Average weather per day in April

Weather Max Min Rain Wind
1 april rain 7.8°C 5.4°C 2.9 mm Z 4 Bft
2 april rain 8.2°C 5.5°C 3.7 mm Z 4 Bft
3 april showers-day 7.8°C 5.4°C 2.2 mm Z 4 Bft
4 april rain 7.2°C 4.8°C 2.9 mm Z 4 Bft
5 april rain 7.7°C 4.5°C 2.5 mm ZZO 4 Bft
6 april rain 7.9°C 4.9°C 3.1 mm ZZO 4 Bft
7 april showers-day 7.7°C 4.6°C 2.1 mm ZZW 4 Bft
8 april showers-day 8.0°C 4.7°C 1.4 mm Z 4 Bft
9 april showers-day 8.2°C 4.9°C 1.4 mm Z 3 Bft
10 april showers-day 8.7°C 5.4°C 1.0 mm Z 3 Bft
11 april showers-day 8.4°C 5.4°C 2.0 mm Z 3 Bft
12 april showers-day 8.1°C 5.3°C 1.3 mm Z 4 Bft
13 april showers-day 8.0°C 5.0°C 1.2 mm ZZO 4 Bft
14 april showers-day 8.9°C 6.2°C 1.6 mm ZZO 4 Bft
15 april showers-day 8.9°C 5.8°C 1.3 mm ZZO 4 Bft
16 april showers-day 8.7°C 5.2°C 1.2 mm ZZO 4 Bft
17 april showers-day 8.9°C 5.8°C 1.8 mm ZZO 4 Bft
18 april showers-day 9.1°C 6.1°C 2.1 mm ZZO 4 Bft
19 april showers-day 9.3°C 5.7°C 0.9 mm ZO 3 Bft
20 april showers-day 9.2°C 5.5°C 0.6 mm ZZO 3 Bft
21 april showers-day 10.2°C 6.3°C 1.1 mm ZZO 4 Bft
22 april showers-day 10.4°C 7.0°C 2.0 mm Z 4 Bft
23 april showers-day 10.4°C 7.1°C 1.5 mm Z 4 Bft
24 april showers-day 10.2°C 7.1°C 2.0 mm Z 4 Bft
25 april rain 9.7°C 7.3°C 3.1 mm Z 4 Bft
26 april showers-day 9.2°C 6.9°C 1.5 mm Z 4 Bft
27 april rain 8.6°C 6.1°C 2.8 mm Z 4 Bft
28 april rain 8.8°C 6.1°C 3.0 mm Z 4 Bft
29 april rain 8.9°C 6.1°C 2.9 mm Z 4 Bft
30 april rain 9.6°C 6.7°C 3.1 mm ZZO 4 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.