7°C
temperature
3 hours
sun per day
91 mm
rain
6 days
dry
21 days
rain
4 days
snow

What's the weather like Harlech in December?

On average, it is maximum 7° in December in Harlech and at least around 3° degrees. The sea water temperature is around 8° degrees. In December there are 21 days of rainfall with a total of 91 mm. it will be dry 6 days in this month for Harlech and on average, it snows 4 days in December.

Maximum temperature: 7°C
Minimum temperature: 3°C
Sea temperature: 8°C
Dry days: 6 days
Days with rain: 21 days
Days with snow: 4 days
Total rain: 91 mm
Hours of sunshine: 3 hours
Average wind force: 3 Bft
Average UV index: 2

Do you want to go to Harlech?

These are the travel companies where you can book a trip to Harlech:

Average weather per day in December

Weather Max Min Rain Snow Wind
1 december rain 7.8°C 3.6°C 7.3 mm 0.0 cm Z 5 Bft
2 december rain 7.7°C 4.0°C 8.6 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
3 december rain 8.1°C 4.1°C 9.2 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
4 december rain 7.7°C 4.6°C 10.5 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
5 december rain 8.4°C 4.6°C 13.8 mm 0.0 cm ZZW 6 Bft
6 december rain 8.7°C 4.4°C 9.8 mm 0.0 cm Z 5 Bft
7 december rain 8.3°C 4.5°C 10.3 mm 0.0 cm Z 6 Bft
8 december rain 7.9°C 4.2°C 12.8 mm 0.0 cm ZZW 6 Bft
9 december rain 7.4°C 4.2°C 7.4 mm 0.0 cm ZW 6 Bft
10 december rain 7.7°C 3.8°C 9.0 mm 0.0 cm ZZW 6 Bft
11 december rain 7.1°C 3.6°C 8.5 mm 0.0 cm Z 5 Bft
12 december rain 7.9°C 2.8°C 10.1 mm 0.0 cm ZZO 5 Bft
13 december rain 7.2°C 3.1°C 9.9 mm 0.0 cm Z 5 Bft
14 december rain 7.1°C 3.8°C 8.5 mm 0.0 cm Z 5 Bft
15 december rain 7.3°C 3.6°C 8.3 mm 0.0 cm Z 5 Bft
16 december rain 7.3°C 4.0°C 7.9 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
17 december rain 6.8°C 3.3°C 5.6 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
18 december rain 7.1°C 3.3°C 7.9 mm 0.0 cm Z 5 Bft
19 december rain 7.3°C 3.2°C 7.8 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
20 december rain 6.9°C 3.4°C 7.6 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
21 december rain 7.6°C 4.4°C 7.9 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
22 december rain 7.7°C 4.6°C 9.1 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
23 december rain 7.8°C 4.7°C 8.3 mm 0.0 cm Z 6 Bft
24 december rain 7.4°C 4.2°C 10.1 mm 0.0 cm Z 6 Bft
25 december rain 6.9°C 3.0°C 8.2 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
26 december rain 6.5°C 3.5°C 10.7 mm 0.0 cm Z 6 Bft
27 december rain 6.7°C 3.3°C 9.9 mm 0.0 cm ZZW 6 Bft
28 december rain 6.2°C 2.9°C 11.0 mm 2.7 cm ZZW 5 Bft
29 december rain 6.7°C 2.6°C 7.7 mm 4.3 cm Z 5 Bft
30 december rain 7.4°C 3.5°C 9.1 mm 2.8 cm ZZW 5 Bft
31 december rain 7.2°C 4.1°C 9.5 mm 0.0 cm Z 6 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.